Зал славы
ДОБРЫЙ
1 Место
Опыт
183 385
Наиграл
1077 Ч.
К/Д
1.66
Убийства
55 076
В голову
29 560
disliker
2 Место
Опыт
172 524
Наиграл
549 Ч.
К/Д
2.27
Убийства
39 632
В голову
23 601
CitruS -MEDALIST_...
3 Место
Опыт
169 296
Наиграл
445 Ч.
К/Д
2.92
Убийства
35 889
В голову
18 647
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 1041 temich1928 15 2 1 2.00 2 226 Сек. 21.12.2025 в 17:56
  • 1042 jk228 15 11 43 0.25 4 1 Ч. 31.12.2025 в 16:18
  • 1043 kill2 15 12 13 0.92 5 1096 Сек. 30.12.2025 в 20:23
  • 1044 Pc 15 2 1 2.00 2 87 Сек. 04.01.2026 в 17:18
  • 1045 oper 15 29 77 0.37 14 2 Ч. 08.01.2026 в 10:52
  • 1046 Harvest Esc... 15 4 6 0.66 2 628 Сек. 06.01.2026 в 20:45
  • 1047 Тот Самый П... 15 6 8 0.75 2 756 Сек. 02.01.2026 в 22:29
  • 1048 PC 15 4 3 1.33 3 237 Сек. 26.12.2025 в 22:29
  • 1049 Mr.SWAG 15 4 8 0.50 2 1057 Сек. 31.12.2025 в 21:56
  • 1050 emo zyzz 15 3 4 0.75 1 374 Сек. 19.12.2025 в 16:00
  • 1051 Scroodg 15 4 3 1.33 3 2758 Сек. 22.12.2025 в 04:03
  • 1052 Noname 15 4 2 2.00 1 377 Сек. 15.12.2025 в 18:41
  • 1053 VAMPIR 15 10 6 1.66 3 615 Сек. 07.01.2026 в 23:56
  • 1054 Cmajortcs 15 4 4 1.00 2 659 Сек. 13.01.2026 в 11:55
  • 1055 css-mon | c... 15 5 7 0.71 4 510 Сек. 15.12.2025 в 12:46
  • 1056 Иван 15 5 3 1.66 2 1 Ч. 19.12.2025 в 09:13
  • 1057 Miky.mm7 15 4 7 0.57 2 772 Сек. 20.12.2025 в 18:15
  • 1058 smooth oper... 15 4 5 0.80 2 527 Сек. 12.01.2026 в 15:13
  • 1059 BOOM 15 9 12 0.75 5 1552 Сек. 27.12.2025 в 18:44
  • 1060 Данил Колба... 15 11 41 0.26 4 3481 Сек. 09.01.2026 в 16:27