Зал славы
ДОБРЫЙ
1 Место
Опыт
183 385
Наиграл
1077 Ч.
К/Д
1.66
Убийства
55 076
В голову
29 560
disliker
2 Место
Опыт
172 524
Наиграл
549 Ч.
К/Д
2.27
Убийства
39 632
В голову
23 601
CitruS -MEDALIST_...
3 Место
Опыт
169 778
Наиграл
446 Ч.
К/Д
2.92
Убийства
35 986
В голову
18 692
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 1901 Sir Lantsevrot 2 1 1 1.00 1 56 Сек. 04.01.2026 в 20:39
  • 1902 css-mon | c... 2 5 14 0.35 3 1045 Сек. 29.12.2025 в 16:45
  • 1903 DEVIL 2 5 15 0.33 3 1700 Сек. 29.12.2025 в 19:42
  • 1904 Stępień 2 10 17 0.58 2 1915 Сек. 12.01.2026 в 22:34
  • 1905 Administrator 2 1 0 0 103 Сек. 23.12.2025 в 18:25
  • 1906 dritm 2 2 8 0.25 1 622 Сек. 10.01.2026 в 12:20
  • 1907 Dimon 2 0 1 0.00 0 337 Сек. 11.01.2026 в 16:26
  • 1908 (1)REVOLUTiON 2 0 2 0.00 0 215 Сек. 06.01.2026 в 19:54
  • 1909 HP 2 0 1 0.00 0 191 Сек. 07.01.2026 в 20:37
  • 1910 Budidapug 2 0 1 0.00 0 184 Сек. 31.12.2025 в 10:31
  • 1911 Sitthi 2 0 1 0.00 0 290 Сек. 12.01.2026 в 08:26
  • 1912 s6 2 0 0 0 138 Сек. 08.01.2026 в 20:46
  • 1913 Łøǥɨȼɏs 2 1 1 1.00 1 74 Сек. 08.01.2026 в 18:25
  • 1914 EggVan 2 7 12 0.58 2 2147 Сек. 01.01.2026 в 11:11
  • 1915 T1MA 2 0 1 0.00 0 133 Сек. 11.01.2026 в 21:42
  • 1916 jabneqrh 2 19 43 0.44 10 1 Ч. 09.01.2026 в 23:02
  • 1917 L$96 2 0 0 0 100 Сек. 05.01.2026 в 20:45
  • 1918 Jerry 2 0 0 0 97 Сек. 28.12.2025 в 23:39
  • 1919 Саша 36 2 11 48 0.22 6 1 Ч. 02.01.2026 в 23:22
  • 1920 css-mon | c... 2 117 162 0.72 48 4 Ч. 14.01.2026 в 13:56